SON
DAKİKA
Edirne Haber Gazetesi - Edirne Haberleri - Edirne Son Dakika
Edirne Haber Gazetesi, Edirne haberlerini, son dakika Edirne gelişmelerini, Edirne gündemine dair köşe yazılarını internet okurları ile paylaşıyor.
Yazarlar
Edirne
Politika
Puan Durumu
Trendyol 1. Lig
Sıra | Takım | O | Av | Puan |
---|---|---|---|---|
1 | Kocaelispor | 38 | 27 | 72 |
2 | Gençlerbirliği | 38 | 23 | 68 |
3 | Fatih Karagümrük | 38 | 19 | 66 |
4 | Bandırma Spor | 38 | 7 | 64 |
5 | İstanbulspor | 38 | 29 | 64 |
6 | Erzurumspor | 38 | 22 | 64 |
7 | Boluspor | 38 | 26 | 61 |
8 | Iğdır FK | 38 | 24 | 58 |
9 | Amed SF | 38 | 8 | 57 |
10 | Çorum FK | 38 | 4 | 54 |
11 | Ümraniyespor | 38 | 6 | 53 |
PUAN DURUMU